Aktualisiert: 22.03.2020, 16:19:19
Resultate
- Wahlbeteiligung 34.44 %
- Wahlberechtigte 11’241
- Abgegebene Wahlzettel 3’871
- Ausgezählt 1 von 1
- Mandate 10 von 10
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Chaix Antoine | 1’269 | SP, G u U | Ja |
Camenzind Franz | 1’068 | SP, G u U | Ja |
Ott André | 834 | SP, G u U | Nein |
Schönbächler Eva | 816 | SP, G u U | Nein |
Zehnder Fredi | 783 | SP, G u U | Nein |
Schönbächler Felix | 763 | SP, G u U | Nein |
Reichmuth Daniel | 726 | SP, G u U | Nein |
Dockx Els | 651 | SP, G u U | Nein |
Fässler Andrea | 635 | SP, G u U | Nein |
Steiner Luca | 609 | SP, G u U | Nein |
Kälin Daniel | 1’777 | SVP | Ja |
Lutz Roland | 1’286 | SVP | Ja |
Kälin Fredi | 1’087 | SVP | Ja |
Holdener Urs | 996 | SVP | Nein |
Weibel Daniel | 964 | SVP | Nein |
Thoma Martin | 925 | SVP | Nein |
Kälin-Steinegger Annamarie | 918 | SVP | Nein |
Hofmann-Kümin Evelyn | 909 | SVP | Nein |
Schnellmann Sandro | 905 | SVP | Nein |
Birchler Levi | 824 | SVP | Nein |
Fuchs Albin | 1’508 | CVP | Ja |
Kälin Sandra | 709 | CVP | Ja |
Zehnder Anni | 684 | CVP | Nein |
Süss Dominik | 679 | CVP | Nein |
Kälin Thomas | 543 | CVP | Nein |
Gubler Urs | 535 | CVP | Nein |
Bartl Andrea | 503 | CVP | Nein |
Gassmann Beat | 486 | CVP | Nein |
Rüegg-Kälin Maya | 451 | CVP | Nein |
Ley Remo | 344 | CVP | Nein |
Grätzer Christian | 1’460 | FDP | Ja |
Keller Reto | 1’236 | FDP | Ja |
Heinzer Marco | 1’011 | FDP | Nein |
Kälin Edgar | 932 | FDP | Nein |
Rohner Sybille | 675 | FDP | Nein |
Stäuble Ursula | 609 | FDP | Nein |
Meier Patricia | 603 | FDP | Nein |
Leimbacher Roland | 589 | FDP | Nein |
Spalinger Sebastian | 551 | FDP | Nein |
Reuter Oliver | 481 | FDP | Nein |
Bopp Rudolf | 938 | GLP | Ja |
Chicherio Frieda | 411 | GLP | Nein |
Bettschart Felicia | 402 | GLP | Nein |
Meister Lukas | 233 | GLP | Nein |
Bolli Leta | 224 | GLP | Nein |
Forster Adrian | 219 | GLP | Nein |
Fischer Nico | 203 | GLP | Nein |
Brüllmann Patrick | 179 | GLP | Nein |
Kunz Andreas | 169 | GLP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |