Actualisé: 3 sept. 2021, 13:01:03
Résultats
- Participation électorale 31.31 %
- Electeurs 10 191
- Votes reçus 3 191
- Compté 1 de 1
- Mandats 10 de 10
Candidats
Candidat | Votes | Liste | Élus |
---|---|---|---|
Tomaschett Guy | 1 170 | SP, G u U | Oui |
Muffler Carmen | 1 135 | SP, G u U | Oui |
Bamert Sopko Bianca | 625 | SP, G u U | Non |
Gross Ladina | 510 | SP, G u U | Non |
Höfliger Simone | 500 | SP, G u U | Non |
Brun Matthias | 470 | SP, G u U | Non |
Tschümperlin Pascal | 468 | SP, G u U | Non |
Streiff Oliver | 425 | SP, G u U | Non |
Huwiler Herbert | 1 390 | SVP | Oui |
Lacher Alexander | 1 369 | SVP | Oui |
Duss Walter | 1 335 | SVP | Oui |
Flühler Oliver | 1 231 | SVP | Oui |
Keller Andrea | 1 149 | SVP | Non |
Langer-Mettler Maja | 1 127 | SVP | Non |
Stocker Jan | 1 126 | SVP | Non |
Pfenninger Werner Patrick | 1 124 | SVP | Non |
Zwahlen René | 1 086 | SVP | Non |
Pfadenhauer Kim Oliver | 1 064 | SVP | Non |
Föllmi-Betschart Marcel | 809 | CVP | Oui |
Cavelti-Kümin Guido | 588 | CVP | Non |
Waldvogel Sandra | 508 | CVP | Non |
Auf der Maur-Weber Beat | 507 | CVP | Non |
Knechtle Norbert | 477 | CVP | Non |
Fischer Thomas | 431 | CVP | Non |
Baron André | 415 | CVP | Non |
Mazenauer Philipp | 397 | CVP | Non |
Bajic-Fuchs Susanne | 383 | CVP | Non |
Bättig Tobias | 331 | CVP | Non |
Zehnder Dominik | 918 | FDP | Oui |
Kälin Willi | 914 | FDP | Oui |
Calendo Laura | 644 | FDP | Non |
Eichenberger Stephanie | 618 | FDP | Non |
Schmutz Christian | 586 | FDP | Non |
Hutter Patrick | 558 | FDP | Non |
Schnyder Micha | 551 | FDP | Non |
Igloi Xavier | 542 | FDP | Non |
Droxler Samuel | 530 | FDP | Non |
Winter Markus | 516 | FDP | Non |
Ilg Lorenz | 542 | GLP | Oui |
Lamoth Tibor | 478 | GLP | Non |
Bosshard Roger | 441 | GLP | Non |
Vetterli Daniel | 413 | GLP | Non |
Tous les candidats | |||
Candidats élus seulement |