Actualisé: 23 oct. 2019, 17:21:42
Résultats
- Participation électorale 48.65 %
- Electeurs 105 606
- Votes reçus 51 375
- Compté 30 de 30
- Mandats 4 de 4
Candidats
Candidat | Votes | Liste | Élus |
---|---|---|---|
Gmür Alois | 14 194 | CVP | Oui |
Blunschy Dominik | 6 153 | CVP | Non |
Keller Beat | 5 207 | CVP | Non |
Baumann-Fässler Christina | 3 602 | CVP | Non |
Betschart Django | 1 167 | jglp | Non |
Zürrer Irina | 979 | jglp | Non |
Milles Severin | 458 | jglp | Non |
Fischer Nico | 411 | jglp | Non |
Ulrich Anja | 482 | JUSOplus | Non |
Büeler Thomas | 438 | JUSOplus | Non |
Beeler Noah | 425 | JUSOplus | Non |
Schneller Amanda | 300 | JUSOplus | Non |
Abegg Hugo | 548 | Gewerkschaftsbund | Non |
Waser Brigitte | 306 | Gewerkschaftsbund | Non |
Studer Toni | 284 | Gewerkschaftsbund | Non |
Ziltener Kathrin | 270 | Gewerkschaftsbund | Non |
Vanomsen Verena | 433 | Liste für Kultur | Non |
Opilik Lydia | 401 | Liste für Kultur | Non |
Meckmann Oliver | 327 | Liste für Kultur | Non |
Beeler Lukas | 241 | Liste für Kultur | Non |
Zehnder Tara | 211 | JFDP | Non |
Schnyder Micha | 210 | JFDP | Non |
ab Yberg Fabian | 152 | JFDP | Non |
Eberdorfer Ramon | 138 | JFDP | Non |
Huber Erwin | 301 | Generation 60plus | Non |
Keller Ursula | 281 | Generation 60plus | Non |
Portmann Doro | 245 | Generation 60plus | Non |
Seeholzer Karl | 205 | Generation 60plus | Non |
Dettling Marcel | 21 716 | SVP | Oui |
Schwander Pirmin | 20 829 | SVP | Oui |
Schuler Xaver | 15 249 | SVP | Non |
Huwiler Herbert | 13 043 | SVP | Non |
Berisha Kushtrim | 534 | Schwyz für alle | Non |
Muji Leonora | 358 | Schwyz für alle | Non |
Zaccone Alessandra | 346 | Schwyz für alle | Non |
von Dewitz Robert Henrik | 218 | Schwyz für alle | Non |
Bamert-Hauser Rebekka | 424 | EVP | Non |
Matthys Andrina | 306 | EVP | Non |
Langhart Simon | 247 | EVP | Non |
Braun Peter | 224 | EVP | Non |
Rhyner Urs | 787 | Umwelt FDP | Non |
von Burg Daniel | 550 | Umwelt FDP | Non |
Baggenstos René | 534 | Umwelt FDP | Non |
Kälin Willi | 308 | Umwelt FDP | Non |
Patierno-Brücker Sandro | 1 594 | CVP - BuG | Non |
Schnüriger Paul | 1 196 | CVP - BuG | Non |
Fuchs Albin | 1 110 | CVP - BuG | Non |
Ulrich Silvan | 535 | CVP - BuG | Non |
Steiner Luca | 1 502 | Grüne | Non |
Elmer Doris | 1 348 | Grüne | Non |
Heinzer David | 1 314 | Grüne | Non |
Da Cruz Nadine | 1 107 | Grüne | Non |
Hess-Christen Angela | 658 | Vorwärts Schwyz | Non |
Keller Reto | 367 | Vorwärts Schwyz | Non |
Spalinger Sebastian | 326 | Vorwärts Schwyz | Non |
Diethelm Markus | 197 | Vorwärts Schwyz | Non |
Kessler Alexandra | 872 | JCVP | Non |
Schnyder Corinne | 451 | JCVP | Non |
Seunig Raphael | 334 | JCVP | Non |
Meier Sabrina | 302 | JCVP | Non |
Immoos Ida | 357 | CVP 60 plus | Non |
Waldis Toni | 319 | CVP 60 plus | Non |
Kälin Alfred | 307 | CVP 60 plus | Non |
Betschart Franz | 212 | CVP 60 plus | Non |
Schwiter Karin | 8 233 | SP | Non |
Bünter Prisca | 4 371 | SP | Non |
Marty Andreas | 4 290 | SP | Non |
Furrer Paul | 3 941 | SP | Non |
Gössi Petra | 20 980 | FDP | Oui |
Theiler Heinz | 6 406 | FDP | Non |
Ochsner Sibylle | 5 957 | FDP | Non |
Müller-Diethelm Marlene | 5 566 | FDP | Non |
Knobel René | 935 | Gem. für Sz Gew. | Non |
Husi Ivo | 669 | Gem. für Sz Gew. | Non |
Camenzind-Krähenbühl Nadja | 615 | Gem. für Sz Gew. | Non |
Schelbert-Kopp Andrea | 490 | Gem. für Sz Gew. | Non |
Lütolf Samuel | 1 145 | JSVP | Non |
Hüppin Lukas-Fritz | 825 | JSVP | Non |
Huwiler Jan | 597 | JSVP | Non |
Casas Miguel | 557 | JSVP | Non |
Spirig Michael | 2 580 | GLP | Non |
Schilter Markus E. | 1 389 | GLP | Non |
Kennel Hanspeter | 1 127 | GLP | Non |
Schatt Pierre | 1 099 | GLP | Non |
Tous les candidats | |||
Candidats élus seulement |