Actualisà: 23-10-2019 17:21:42
Resultats
- Participaziun a las elecziuns 48.65 %
- Persunas cun dretg d’eleger 105’606
- Cedels electorals consegnads 51’375
- Dumbrà ora 30 da 30
- Mandats 4 da 4
Candidatas e candidats
Persuna che candidescha | Vuschs | Glista | Elegida/elegì |
---|---|---|---|
Gmür Alois | 14’194 | CVP | Gea |
Blunschy Dominik | 6’153 | CVP | Na |
Keller Beat | 5’207 | CVP | Na |
Baumann-Fässler Christina | 3’602 | CVP | Na |
Betschart Django | 1’167 | jglp | Na |
Zürrer Irina | 979 | jglp | Na |
Milles Severin | 458 | jglp | Na |
Fischer Nico | 411 | jglp | Na |
Ulrich Anja | 482 | JUSOplus | Na |
Büeler Thomas | 438 | JUSOplus | Na |
Beeler Noah | 425 | JUSOplus | Na |
Schneller Amanda | 300 | JUSOplus | Na |
Abegg Hugo | 548 | Gewerkschaftsbund | Na |
Waser Brigitte | 306 | Gewerkschaftsbund | Na |
Studer Toni | 284 | Gewerkschaftsbund | Na |
Ziltener Kathrin | 270 | Gewerkschaftsbund | Na |
Vanomsen Verena | 433 | Liste für Kultur | Na |
Opilik Lydia | 401 | Liste für Kultur | Na |
Meckmann Oliver | 327 | Liste für Kultur | Na |
Beeler Lukas | 241 | Liste für Kultur | Na |
Zehnder Tara | 211 | JFDP | Na |
Schnyder Micha | 210 | JFDP | Na |
ab Yberg Fabian | 152 | JFDP | Na |
Eberdorfer Ramon | 138 | JFDP | Na |
Huber Erwin | 301 | Generation 60plus | Na |
Keller Ursula | 281 | Generation 60plus | Na |
Portmann Doro | 245 | Generation 60plus | Na |
Seeholzer Karl | 205 | Generation 60plus | Na |
Dettling Marcel | 21’716 | SVP | Gea |
Schwander Pirmin | 20’829 | SVP | Gea |
Schuler Xaver | 15’249 | SVP | Na |
Huwiler Herbert | 13’043 | SVP | Na |
Berisha Kushtrim | 534 | Schwyz für alle | Na |
Muji Leonora | 358 | Schwyz für alle | Na |
Zaccone Alessandra | 346 | Schwyz für alle | Na |
von Dewitz Robert Henrik | 218 | Schwyz für alle | Na |
Bamert-Hauser Rebekka | 424 | EVP | Na |
Matthys Andrina | 306 | EVP | Na |
Langhart Simon | 247 | EVP | Na |
Braun Peter | 224 | EVP | Na |
Rhyner Urs | 787 | Umwelt FDP | Na |
von Burg Daniel | 550 | Umwelt FDP | Na |
Baggenstos René | 534 | Umwelt FDP | Na |
Kälin Willi | 308 | Umwelt FDP | Na |
Patierno-Brücker Sandro | 1’594 | CVP - BuG | Na |
Schnüriger Paul | 1’196 | CVP - BuG | Na |
Fuchs Albin | 1’110 | CVP - BuG | Na |
Ulrich Silvan | 535 | CVP - BuG | Na |
Steiner Luca | 1’502 | Grüne | Na |
Elmer Doris | 1’348 | Grüne | Na |
Heinzer David | 1’314 | Grüne | Na |
Da Cruz Nadine | 1’107 | Grüne | Na |
Hess-Christen Angela | 658 | Vorwärts Schwyz | Na |
Keller Reto | 367 | Vorwärts Schwyz | Na |
Spalinger Sebastian | 326 | Vorwärts Schwyz | Na |
Diethelm Markus | 197 | Vorwärts Schwyz | Na |
Kessler Alexandra | 872 | JCVP | Na |
Schnyder Corinne | 451 | JCVP | Na |
Seunig Raphael | 334 | JCVP | Na |
Meier Sabrina | 302 | JCVP | Na |
Immoos Ida | 357 | CVP 60 plus | Na |
Waldis Toni | 319 | CVP 60 plus | Na |
Kälin Alfred | 307 | CVP 60 plus | Na |
Betschart Franz | 212 | CVP 60 plus | Na |
Schwiter Karin | 8’233 | SP | Na |
Bünter Prisca | 4’371 | SP | Na |
Marty Andreas | 4’290 | SP | Na |
Furrer Paul | 3’941 | SP | Na |
Gössi Petra | 20’980 | FDP | Gea |
Theiler Heinz | 6’406 | FDP | Na |
Ochsner Sibylle | 5’957 | FDP | Na |
Müller-Diethelm Marlene | 5’566 | FDP | Na |
Knobel René | 935 | Gem. für Sz Gew. | Na |
Husi Ivo | 669 | Gem. für Sz Gew. | Na |
Camenzind-Krähenbühl Nadja | 615 | Gem. für Sz Gew. | Na |
Schelbert-Kopp Andrea | 490 | Gem. für Sz Gew. | Na |
Lütolf Samuel | 1’145 | JSVP | Na |
Hüppin Lukas-Fritz | 825 | JSVP | Na |
Huwiler Jan | 597 | JSVP | Na |
Casas Miguel | 557 | JSVP | Na |
Spirig Michael | 2’580 | GLP | Na |
Schilter Markus E. | 1’389 | GLP | Na |
Kennel Hanspeter | 1’127 | GLP | Na |
Schatt Pierre | 1’099 | GLP | Na |
Tut las candidatas e candidats | |||
Mo candidat(a)s elegid(a)s |