Actualisé: 3 sept. 2019, 18:00:58
Résultats
- Participation électorale 53.71 %
- Electeurs 102 145
- Votes reçus 54 857
- Compté 30 de 30
- Mandats 4 de 4
Candidats
Candidat | Votes | Liste | Élus |
---|---|---|---|
Ziltener Kathrin | 721 | JUSO | Non |
Studer Elias | 610 | JUSO | Non |
Achermann Sandra | 555 | JUSO | Non |
Büeler Thomas | 535 | JUSO | Non |
Kennel Hanspeter | 1 363 | glp | Non |
Züger Regula | 1 341 | glp | Non |
Bopp Rudolf | 1 223 | glp | Non |
Müller Martin | 1 062 | glp | Non |
Zürrer Irina | 583 | jglp | Non |
Weber Markus | 447 | jglp | Non |
Weber Christoph | 1 598 | Gewerbeliste | Non |
Zumbühl Silvia | 939 | Gewerbeliste | Non |
von Euw Eveline | 560 | Gewerbeliste | Non |
Diethelm Markus | 497 | Gewerbeliste | Non |
Reichmuth Toni | 1 084 | Grüne | Non |
Michel Thenen Birgitta | 920 | Grüne | Non |
Langenegger Dario | 499 | Grüne | Non |
Paradowski Stefan | 487 | Grüne | Non |
Tschümperlin Andy | 10 982 | SP | Non |
Schwiter Karin | 6 372 | SP | Non |
Weber Erika | 4 511 | SP | Non |
Markic Luka | 3 750 | SP | Non |
Gössi Petra | 19 780 | FDP | Oui |
Kälin Doris | 7 501 | FDP | Non |
Zehnder Dominik | 6 510 | FDP | Non |
Theiler Heinz | 5 440 | FDP | Non |
Gmür Alois | 16 835 | CVP | Oui |
Bachmann Mathias | 4 883 | CVP | Non |
Stähli Michael | 4 562 | CVP | Non |
Kündig Christian | 4 215 | CVP | Non |
Calendo Laura | 470 | JFSZ | Non |
Imhof Stefan | 251 | JFSZ | Non |
Lienert Lukas | 237 | JFSZ | Non |
Eberdorfer Ramon | 186 | JFSZ | Non |
Kauflin Lukas | 1 757 | JSVP | Non |
Betschart Rico | 1 452 | JSVP | Non |
Geissbühler Valeria | 1 378 | JSVP | Non |
Abplanalp Marc | 1 053 | JSVP | Non |
Schwander Pirmin | 27 392 | SVP | Oui |
Dettling Marcel | 20 502 | SVP | Oui |
Schuler-Steiner Xaver | 20 351 | SVP | Non |
Lutz Roland | 17 275 | SVP | Non |
Kessler Matthias | 1 123 | JCVP | Non |
Fehr Andrea | 987 | JCVP | Non |
Blunschy Dominik | 849 | JCVP | Non |
Schnyder Matthias | 534 | JCVP | Non |
Betschart-Kaelin Marianne | 2 659 | CVP Frauen | Non |
May-Betschart Irène | 2 148 | CVP Frauen | Non |
Kessler-Schuler Margret | 1 497 | CVP Frauen | Non |
Deuber-Steiner Bernadette | 1 251 | CVP Frauen | Non |
Tous les candidats | |||
Candidats élus seulement |