Aggiornato: 3 set 2019, 18:00:58
Risultati
- Partecipazione elettorale 53.71 %
- Elettori 102’145
- Schede ricevute 54’857
- Scrutinati 30 di 30
- Mandati 4 di 4
Candidati
Candidato | Voti | Lista | Eletto |
---|---|---|---|
Ziltener Kathrin | 721 | JUSO | No |
Studer Elias | 610 | JUSO | No |
Achermann Sandra | 555 | JUSO | No |
Büeler Thomas | 535 | JUSO | No |
Kennel Hanspeter | 1’363 | glp | No |
Züger Regula | 1’341 | glp | No |
Bopp Rudolf | 1’223 | glp | No |
Müller Martin | 1’062 | glp | No |
Zürrer Irina | 583 | jglp | No |
Weber Markus | 447 | jglp | No |
Weber Christoph | 1’598 | Gewerbeliste | No |
Zumbühl Silvia | 939 | Gewerbeliste | No |
von Euw Eveline | 560 | Gewerbeliste | No |
Diethelm Markus | 497 | Gewerbeliste | No |
Reichmuth Toni | 1’084 | Grüne | No |
Michel Thenen Birgitta | 920 | Grüne | No |
Langenegger Dario | 499 | Grüne | No |
Paradowski Stefan | 487 | Grüne | No |
Tschümperlin Andy | 10’982 | SP | No |
Schwiter Karin | 6’372 | SP | No |
Weber Erika | 4’511 | SP | No |
Markic Luka | 3’750 | SP | No |
Gössi Petra | 19’780 | FDP | Si |
Kälin Doris | 7’501 | FDP | No |
Zehnder Dominik | 6’510 | FDP | No |
Theiler Heinz | 5’440 | FDP | No |
Gmür Alois | 16’835 | CVP | Si |
Bachmann Mathias | 4’883 | CVP | No |
Stähli Michael | 4’562 | CVP | No |
Kündig Christian | 4’215 | CVP | No |
Calendo Laura | 470 | JFSZ | No |
Imhof Stefan | 251 | JFSZ | No |
Lienert Lukas | 237 | JFSZ | No |
Eberdorfer Ramon | 186 | JFSZ | No |
Kauflin Lukas | 1’757 | JSVP | No |
Betschart Rico | 1’452 | JSVP | No |
Geissbühler Valeria | 1’378 | JSVP | No |
Abplanalp Marc | 1’053 | JSVP | No |
Schwander Pirmin | 27’392 | SVP | Si |
Dettling Marcel | 20’502 | SVP | Si |
Schuler-Steiner Xaver | 20’351 | SVP | No |
Lutz Roland | 17’275 | SVP | No |
Kessler Matthias | 1’123 | JCVP | No |
Fehr Andrea | 987 | JCVP | No |
Blunschy Dominik | 849 | JCVP | No |
Schnyder Matthias | 534 | JCVP | No |
Betschart-Kaelin Marianne | 2’659 | CVP Frauen | No |
May-Betschart Irène | 2’148 | CVP Frauen | No |
Kessler-Schuler Margret | 1’497 | CVP Frauen | No |
Deuber-Steiner Bernadette | 1’251 | CVP Frauen | No |
Tutti i candidati | |||
Solo i candidati eletti |