Actualisà: 03-09-2019 18:00:58
Resultats
- Participaziun a las elecziuns 53.71 %
- Persunas cun dretg d’eleger 102’145
- Cedels electorals consegnads 54’857
- Dumbrà ora 30 da 30
- Mandats 4 da 4
Candidatas e candidats
Persuna che candidescha | Vuschs | Glista | Elegida/elegì |
---|---|---|---|
Ziltener Kathrin | 721 | JUSO | Na |
Studer Elias | 610 | JUSO | Na |
Achermann Sandra | 555 | JUSO | Na |
Büeler Thomas | 535 | JUSO | Na |
Kennel Hanspeter | 1’363 | glp | Na |
Züger Regula | 1’341 | glp | Na |
Bopp Rudolf | 1’223 | glp | Na |
Müller Martin | 1’062 | glp | Na |
Zürrer Irina | 583 | jglp | Na |
Weber Markus | 447 | jglp | Na |
Weber Christoph | 1’598 | Gewerbeliste | Na |
Zumbühl Silvia | 939 | Gewerbeliste | Na |
von Euw Eveline | 560 | Gewerbeliste | Na |
Diethelm Markus | 497 | Gewerbeliste | Na |
Reichmuth Toni | 1’084 | Grüne | Na |
Michel Thenen Birgitta | 920 | Grüne | Na |
Langenegger Dario | 499 | Grüne | Na |
Paradowski Stefan | 487 | Grüne | Na |
Tschümperlin Andy | 10’982 | SP | Na |
Schwiter Karin | 6’372 | SP | Na |
Weber Erika | 4’511 | SP | Na |
Markic Luka | 3’750 | SP | Na |
Gössi Petra | 19’780 | FDP | Gea |
Kälin Doris | 7’501 | FDP | Na |
Zehnder Dominik | 6’510 | FDP | Na |
Theiler Heinz | 5’440 | FDP | Na |
Gmür Alois | 16’835 | CVP | Gea |
Bachmann Mathias | 4’883 | CVP | Na |
Stähli Michael | 4’562 | CVP | Na |
Kündig Christian | 4’215 | CVP | Na |
Calendo Laura | 470 | JFSZ | Na |
Imhof Stefan | 251 | JFSZ | Na |
Lienert Lukas | 237 | JFSZ | Na |
Eberdorfer Ramon | 186 | JFSZ | Na |
Kauflin Lukas | 1’757 | JSVP | Na |
Betschart Rico | 1’452 | JSVP | Na |
Geissbühler Valeria | 1’378 | JSVP | Na |
Abplanalp Marc | 1’053 | JSVP | Na |
Schwander Pirmin | 27’392 | SVP | Gea |
Dettling Marcel | 20’502 | SVP | Gea |
Schuler-Steiner Xaver | 20’351 | SVP | Na |
Lutz Roland | 17’275 | SVP | Na |
Kessler Matthias | 1’123 | JCVP | Na |
Fehr Andrea | 987 | JCVP | Na |
Blunschy Dominik | 849 | JCVP | Na |
Schnyder Matthias | 534 | JCVP | Na |
Betschart-Kaelin Marianne | 2’659 | CVP Frauen | Na |
May-Betschart Irène | 2’148 | CVP Frauen | Na |
Kessler-Schuler Margret | 1’497 | CVP Frauen | Na |
Deuber-Steiner Bernadette | 1’251 | CVP Frauen | Na |
Tut las candidatas e candidats | |||
Mo candidat(a)s elegid(a)s |